Biểu phí giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại
Trị giá vụ tranh chấp | Phí trọng tài (đã bao gồm VAT) |
100.000.000 trở xuống | 16,500,000 |
100.000.001 đến 1.000.000.000 | 16.500.000 + 7,7% số tiền vượt quá 100.000.000 |
1.000.000.001 đến 5.000.000.000 | 85,800,000 + 4.4% số tiền vượt quá 1,000,000,000 |
5.000.000.001 đến 10.000.000.000 | 261,800,000 + 2.75% số tiền vượt quá 5,000,000,000 |
10.000.000.001 đến 50.000.000.000 | 399,300,000 + 1.65% số tiền vượt quá 10,000,000,000 |
50.000.000.001 đến 100.000.000.000 | 1,059,300,000 + 1.1% số tiền vượt quá 50,000,000,000 |
100.000.000.001 đến 500.000.000.000 | 1,609,300,000 + 0.50% số tiền vượt quá 100,000,000,000 |
500.000.000.001 trở lên | 3,609,300,000 + 0.30% số tiền vượt quá 500,000,000,000 |
























.png)



 (1).png)

